Bandejas de cultivo y venta
Denominación | Dim. (cm) | Plantas x bandeja x estante | Volumen (ml) |
---|
EP 1619/4 | 19 × 16 × 6,7 | 4 x 24 = 96 | 320 |
EP 1619/6 | 19 × 16 × 6,7 | 6 x 24 = 144 | 205 |
EP 2128/20 | 28 × 21 × 6 | 20 x 12 = 240 | 105 |
EP 2328/20-10 | 28 × 23 × 6,3 | (2x10) x (10+2x1/2) = 220 | 125 |
EP 2832/20-10 | 32 × 28 × 6,1 | (2x10) x 8 = 160 | 166 |
EP 2936/20-10 | 36 × 29 × 6,5 | (2x10) x (6+1/2) = 130 | 165 |
Los colores estándar: Negro
Asa de transporte blanca idónea:
TG 40 y TG 50