Contenedores decorativos redondos
Denominación | Diámetro (cm) | Alto (cm) | Volumen (litros) | Plato |
---|
PDB 8 | 8 | 7 | 0,2 | |
PDB 10 | 10 | 8 | 0,4 | |
PDB 12 | 12 | 10 | 0,7 | FP 12 U |
PDB 14 | 14 | 12 | 1,1 | FP 12 U |
PDB 16 | 16 | 14 | 1,7 | FP 15 U |
PDB 18 | 18 | 15 | 2,3 | FP 17 U |
PDB 20 | 20 | 17 | 3,3 | FP 17 U |
PDB 22 | 22 | 19 | 4,5 | FP 20 U |
PDB 24 | 24 | 20 | 5,8 | FP 23 U |
PDB 26 | 26 | 22 | 7,4 | FP 23 U |
PDB 28 | 28 | 24 | 9,3 | FP 27 U |
PDB 32 | 32 | 27 | 13,8 | FP 32 U |
PDB 36 | 36 | 31 | 19,7 | FP 32 U, T 30 UR |
PDB 40 | 40 | 34 | 27 | FP 36 U, T 35 UR |
Los colores estándar: Terracota y crema
Translúcido: PDB 12, 14, 16 y 18