Macetas redondas altas / Contenedores altos 5°
Denominación | Diámetro (cm) | Alto (cm) | Volumen (litros) |
---|
VCC 9 VOL | 8,5 | 7,2 | 0,27 |
VCC 9 | 9 | 7,9 | 0,32 |
VCC 9 F | 9 | 9 | 0,37 |
VCC 10 VOL | 9,5 | 8,5 | 0,38 |
VCC 10,5 VOL | 9,5 | 9,5 | 0,44 |
VCC 10 | 10 | 8,7 | 0,46 |
VCC 10,5 | 10,5 | 9 | 0,51 |
VCC 11 VOL | 10,5 | 9 | 0,51 |
VCC 11 | 11 | 9,6 | 0,62 |
VCC 12 VOL | 11 | 10,6 | 0,67 |
VCC 12 | 12 | 10,5 | 0,79 |
VCC 13 VOL | 12 | 10,5 | 0,79 |
VCC 13 | 13 | 11,3 | 1,05 |
VCC 13 R | 13 | 11,3 | 1 |
VCC 14 VOL | 13 | 11,3 | 1,05 |
VCC 14 | 14 | 12,2 | 1,2 |
VCC 15 | 15 | 13,1 | 1,55 |
VCC 17 | 17 | 14,8 | 2,3 |
VCA 19 | 19 | 18,2 | 3,5 |
VCA 21 | 21 | 18,3 | 4,5 |
VCA 22 | 22 | 19,1 | 5 |
Los colores estándar: Terracota y negro
VCC 11 VOL y VCC 13 también en blanco en palet (suelto)