Macetas redondas altas / Contenedores altos 5º
Denominación | Diámetro (cm) | Alto (cm) | Volumen (litros) |
---|
VCH 10,5 | 10,5 | 9,2 | 0,51 |
VCH 11 VOL | 10,5 | 9,2 | 0,51 |
VCH 12 | 12 | 10,6 | 0,77 |
VCH 13 VOL | 12 | 10,6 | 0,75 |
VCH 13 | 13 | 11,6 | 1 |
VCH 17 | 17 | 15 | 2,3 |
VCH 19 | 19 | 18,2 | 3,5 |
Los colores estándar: Terracota y negro