Macetas redondas / Contenedores 5º
Denominación | Diámetro (cm) | Alto (cm) | Volumen (litros) |
---|
VCD 9 | 9 | 6,7 | 0,29 |
VCD 9,5 | 9,5 | 7,2 | 0,32 |
VCD 10 | 10 | 7,6 | 0,41 |
VCD 10,5 | 10,5 | 7,8 | 0,46 |
VCD 11 | 11 | 8,3 | 0,54 |
VCD 12 | 12 | 9,1 | 0,72 |
VCD 13 | 13 | 9,8 | 0,9 |
VCD 13 R | 13 | 9,8 | 0,9 |
VCD 14 | 14 | 10,6 | 1,1 |
VCD 14 D | 14 | 9 | 0,95 |
VCD 15 | 15 | 11,4 | 1,5 |
VCD 17 | 17 | 12,9 | 2 |
VCB 19 | 19 | 14,9 | 3 |
VCB 21 | 21 | 15,9 | 4 |
VCD 21 D | 21 | 12,6 | 3 |
VCB 22 | 22 | 17,9 | 4,75 |
Los colores estándar: Terracota y negro
VCD 9 y VCD 12 también en blanco en palet (suelto)
VCD 14 D solo en barro